Für Ihr Leben im Alter
Rundum sorglos
Pflege reicht von der leichten Unterstützung im Alltag bis zur intensiven Rundum-Betreuung Schwerstpflegebedürftiger. Unsere Häuser bieten alles unter einem Dach und qualifizierte Mitarbeiter, die 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für unsere Bewohner da sind. Unsere Pflegeleistungen setzen wir dabei nicht nur in der Wohnpflege, sondern auch in der Kurzzeit- & Urlaubspflege voll ein.

"Gutes hat seinen Preis. Auch im Alter." Carsten Friedrichs Altenpfleger
Pflegestufe | 0 | I | II | III | III (H) |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 23,59 | 42,15 | 55,41 | 68,66 | 80,76 |
Unterkunft & Verpflegung | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
Investitionskosten | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 |
Kosten/Tag | 60,77 | 79,33 | 92,59 | 105,84 | 119,06 |
Kosten/Monat | 1.848,62 | 2.413,22 | 2.816,59 | 3.219,65 | 3.587,73 |
Pflegekassenanteil | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
Eigenanteil | 1.848,62 | 1.390,22 | 1.537,59 | 1.669,65 | 1.669,73 |
Ihr Ansprechpartner
Julia Romanik
Einrichtungsleitung
0431 - 59 366 - 71
azf©senator-nord.de
Freiligrathstr. 4-6, 24116 Kiel
Ausgezeichnet!

Urkunde für "Lebensqualität im Alter" für das Altenzentrum Freiligrathstraße.
Sehr gut!

Beurteilung "Qualität in der stationären Pflege"



